Обновление тарифов «IP TelCom» для домашних сетей

«IP TelCom» пошел на долгожданное снижение тарифов для домашних сетей. Вот, посмотрите:

Предоплата Время суток
09:00—19:00 19:00—22:00 22:00—24:00 00:00—02:00 02:00—06:00 06:00—09:00
3 900—7 900 55/35 40/30 50/35 40/30 45/35 37/30 35/30 28/24 20/20 14/10 20/15 14/14
13 000 50/35 40/30 45/35 37/25 40/30 30/25 25/25 22/18 15/10 11/8 10/10
20 000 40/30 35/29 40/30 35/20 30/30 28/20 30/25 20/15 8/8 10/10 8/8
30 000 35/30 30/25 35/25 30/20 30/25 25/18 20/15 16/11 5/5 10/10 8/8
50 000 30/25 25/20 25/20 20/16 20/15 18/15 8/8 7/7 5/5 8/8 8/7

Выводы просты: пятирублёвый порог стоимости самого дешевого мегабайта остался на месте, то есть реальной выгоды большинству подписчиков «тяжелых» вариантов «HomeExpert’а» снижение тарифов не принесло: думаю, не ошибусь, если скажу, что они качки. И получили эти качки просто приятный бонус в виде слегка подтянутых вниз тарифов на дневной и вечерний серфинг.

Изменения в ТП1 минимальны:

Время суток Стоимость мегабайта
09:00—23:00 60/50 50/50
23:00—02:00 30/20 30/20
02:00—06:00 10/10 10/10
06:00—09:00 15/25 15/15

В ТП2 изменений чуть больше:

Время суток Стоимость мегабайта
09:00—20:00 55/50 45/45
20:00—24:00 40/35 35/30
00:00—06:00 15/15 15/10
06:00—09:00 25/20 20/15
comments powered by Disqus